sierpień | wrzesień | październik | ||||
1 połowa | 2 połowa | 1 połowa | 2 połowa | 1 połowa | 2 połowa | |
CEBULICA | X | X | ||||
CZOSNEK OZDOBNY | X | X | ||||
HIACYNT | X | X | ||||
IRYS | X | X | ||||
KROKUS | X | X | ||||
NARCYZ | X | |||||
PRZEBIŚNIEG | X | |||||
PUSTYNNIK | X | X | ||||
RANNIK | X | X | ||||
SZACHOWNICA | X | X |
||||
SZAFIREK | X | X | ||||
TULIPAN | X | X |
kliknij i wróć do zakładki „PORADY”
tekst pochodzi z www.fajnyogrod.pl